Gemeinsamer Trainingsabend
Group 1 - Round 5 - 12.10.2018
Site Rehau Start date 12.10.2018
City Rehau End date 12.10.2018
Country Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

Nr. White Black Result
1 Sebastian Strätker Hannes Hertel ½−½
2 Rudolf Fraaß Ulrich Hertel 0−1
3 Toni Graspeuntner Alexander Hühner 1−0
4 Marcus von Lossow Christina Leuchsenring 0−1
5 Walter Schmidt Franz Dörfel 0−1
6 Roland Mildner Ludwig Jahn 0−1
7 Jan Fischer Matthias Neukamp 1−0
8 Horst Geier Gerhard Zapf 1−0
9 Siegfried Petzina Udo Hermann 1−0

Nr. Player   Absence reason

Round 5
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Hannes Hertel 5 4 1 0 4,5 −1 −1 15,5 13,75 1907 2155 1882
2 Ulrich Hertel 5 4 0 1 4,0 −1 −1 14,5 10,50 1838 2000 1816
3 Toni Graspeuntner 5 4 0 1 4,0 1 1 14,5 10,00 1820 1986 1797
4 Sebastian Strätker 5 3 1 1 3,5 1 1 15,5 9,25 1886 1905 1882
5 Alexander Hühner 5 3 0 2 3,0 −1 −2 16,5 8,00 1750 1885 1728
6 Rudolf Fraaß 5 3 0 2 3,0 1 1 15,5 7,00 1780 1824 1768
7 Franz Dörfel 5 3 0 2 3,0 −1 −1 11,0 6,00 1806 1746 1815
8 Ludwig Jahn 5 3 0 2 3,0 −1 −1 10,5 4,00 1768 1731 1771
9 Christina Leuchsenring 5 3 0 2 3,0 −1 −1 10,0 4,00 1900 1717 1920
10 Marcus von Lossow 5 2 0 3 2,0 1 2 15,0 4,00 1723 1607 1735
11 Roland Mildner 5 2 0 3 2,0 1 1 13,5 4,00 1682 1610 1690
12 Walter Schmidt 5 2 0 3 2,0 1 2 13,5 3,00 1612 1577 1615
13 Jan Fischer 5 2 0 3 2,0 −1 1 12,5 3,00 1686 1514 1704
14 Horst Geier 5 2 0 3 2,0 1 1 11,0 2,00 1599 1611 1599
15 Siegfried Petzina 5 2 0 3 2,0 1 1 7,0 1,00 1190 1489 1162
16 Gerhard Zapf 5 1 0 4 1,0 −1 −2 10,0 0,00 1548 1413 1564
17 Matthias Neukamp 5 1 0 4 1,0 −1 −1 9,0 0,00 1327 1287 1337
18 Udo Hermann 5 0 0 5 0,0 1 −1 10,0 0,00 1368 751 1405

Generated by Sevilla © JBF Software