Gemeinsamer Trainingsabend
Group 1 - Game file
Site Rehau Start date 12.10.2018
City Rehau End date 12.10.2018
Country Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

  Game file 1 2 3 4 5
1 Hannes Hertel 11b1 3w1 5b1 6w1 4b½
2 Ulrich Hertel 12w1 10b1 4b1 3w0 6b1
3 Toni Graspeuntner 16w1 1b0 10w1 2b1 5w1
4 Sebastian Strätker 13w1 8b1 2w0 12b1 1w½
5 Alexander Hühner 9w1 13b1 1w0 8b1 3b0
6 Rudolf Fraaß 17w1 7b1 9w1 1b0 2w0
7 Franz Dörfel 14b1 6w0 11b0 13w1 12b1
8 Ludwig Jahn 18b1 4w0 14b1 5w0 11b1
9 Christina Leuchsenring 5b0 18w1 6b0 14w1 10b1
10 Marcus von Lossow 15b1 2w0 3b0 11w1 9w0
11 Roland Mildner 1w0 16b1 7w1 10b0 8w0
12 Walter Schmidt 2b0 15w1 16b1 4w0 7w0
13 Jan Fischer 4b0 5w0 15b1 7b0 17w1
14 Horst Geier 7w0 17b1 8w0 9b0 16w1
15 Siegfried Petzina 10w0 12b0 13w0 17b1 18w1
16 Gerhard Zapf 3b0 11w0 12w0 18b1 14b0
17 Matthias Neukamp 6b0 14w0 18b1 15w0 13b0
18 Udo Hermann 8w0 9b0 17w0 16w0 15b0

Generated by Sevilla © JBF Software